CS2 Remarkable Patches
Every Remarkable agent patch in Counter-Strike 2. Pick a patch to compare prices.
Showing 1–24 of 45
- Patch$2.16PGL (Gold) | Stockholm 2021

- Patch$16FaZe Clan (Gold) | Stockholm 2021

- Patch$5.99Copenhagen Flames (Gold) | Stockholm 2021

- Patch$7.95Virtus.Pro (Gold) | Stockholm 2021

- Patch$12GODSENT (Gold) | Stockholm 2021

- Patch$7.69Entropiq (Gold) | Stockholm 2021

- Patch$6.91Renegades (Gold) | Stockholm 2021

- Patch$13Tyloo (Gold) | Stockholm 2021

- Patch$10Sharks Esports (Gold) | Stockholm 2021

- Patch$8.01MOUZ (Gold) | Stockholm 2021

- Patch$4.05Heroic (Gold) | Stockholm 2021

- Patch$9.72Movistar Riders (Gold) | Stockholm 2021

- Patch$5.92BIG (Gold) | Stockholm 2021

- Patch$13ENCE (Gold) | Stockholm 2021

- Patch$6.28paiN Gaming (Gold) | Stockholm 2021

- Patch$11Astralis (Gold) | Stockholm 2021

- Patch$26Team Spirit (Gold) | Stockholm 2021

- Patch$4.73Evil Geniuses (Gold) | Stockholm 2021

- Patch$5.40G2 Esports (Gold) | Stockholm 2021

- Patch$3.15Gambit Gaming (Gold) | Stockholm 2021

- Patch$4.32Team Liquid (Gold) | Stockholm 2021

- Patch$12Vitality (Gold) | Stockholm 2021

- Patch$12Natus Vincere (Gold) | Stockholm 2021

- Patch$8.14FURIA (Gold) | Stockholm 2021

Most expensive Remarkable patches
Cheapest Remarkable patches
Ranked by each item’s lowest listing on Steam, CSFloat and LIS-SKINS.






